Case · 30. oktober – 1. november 2026
24H LAN 2026: et døgn nonstop simracing — og et netværk ingen lagde mærke til.
Danmarks største simracing-event kørte for tredje år med strøm, netværk og internet fra os. I år arrangeret af 24H LAN I/S i Hældagerhallen i Bredballe ved Vejle. Alle tal herunder er målt på vores eget udstyr under afviklingen — ikke skøn.
Tallene fra døgnet
Deltagere over tid
Internettet time for time
| Dag | Time | Hentet | Sendt | Gns. Mbit/s | Flest online |
|---|---|---|---|---|---|
| Fre 30-10 | 19–20 | 14,6 GB | 3,1 GB | 131 | 75 |
| 20–21 | 102,8 GB | 14,4 GB | 233 | 89 | |
| 21–22 | 35,2 GB | 11,7 GB | 80 | 93 | |
| 22–23 | 94,4 GB | 16,2 GB | 214 | 102 | |
| 23–00 | 59,4 GB | 17,2 GB | 134 | 102 | |
| Lør 31-10 | 00–01 | 34,7 GB | 17,3 GB | 78 | 97 |
| 01–02 | 13,9 GB | 12,0 GB | 31 | 76 | |
| 02–03 | 3,0 GB | 9,6 GB | 7 | 50 | |
| 03–04 | 5,5 GB | 5,6 GB | 12 | 44 | |
| 04–05 | 15,7 GB | 5,7 GB | 35 | 40 | |
| 05–06 | 2,8 GB | 5,6 GB | 6 | 38 | |
| 06–07 | 14,6 GB | 5,6 GB | 33 | 44 | |
| 07–08 | 7,8 GB | 6,6 GB | 18 | 71 | |
| 08–09 | 22,7 GB | 18,6 GB | 51 | 103 | |
| 09–10 | 35,0 GB | 20,0 GB | 79 | 123 | |
| 10–11 | 59,4 GB | 21,9 GB | 134 | 126 | |
| 11–12 | 96,1 GB | 31,4 GB | 217 | 138 | |
| 12–13 | 98,3 GB | 34,4 GB | 222 | 141 | |
| 13–14 | 93,1 GB | 30,1 GB | 210 | 144 | |
| 14–15 | 87,0 GB | 32,6 GB | 197 | 145 | |
| 15–16 | 93,3 GB | 31,3 GB | 211 | 144 | |
| 16–17 | 102,4 GB | 32,3 GB | 232 | 144 | |
| 17–18 | 106,2 GB | 32,5 GB | 240 | 145 | |
| 18–19 | 94,7 GB | 31,6 GB | 214 | 143 | |
| 19–20 | 99,7 GB | 31,5 GB | 226 | 144 | |
| 20–21 | 93,6 GB | 31,0 GB | 212 | 144 | |
| 21–22 | 97,1 GB | 31,4 GB | 220 | 142 | |
| 22–23 | 94,8 GB | 29,6 GB | 214 | 143 | |
| 23–00 | 85,2 GB | 29,8 GB | 193 | 142 | |
| Søn 01-11 | 00–01 | 75,4 GB | 30,7 GB | 170 | 139 |
| 01–02 | 74,7 GB | 30,5 GB | 169 | 137 | |
| 02–03 | 79,8 GB | 36,4 GB | 181 | 137 | |
| 03–04 | 81,0 GB | 30,5 GB | 183 | 135 | |
| 04–05 | 76,8 GB | 31,2 GB | 174 | 138 | |
| 05–06 | 76,1 GB | 30,8 GB | 172 | 137 | |
| 06–07 | 170,7 GB | 31,1 GB | 386 | 137 | |
| 07–08 | 74,1 GB | 32,1 GB | 168 | 142 | |
| 08–09 | 76,4 GB | 32,8 GB | 173 | 139 | |
| 09–10 | 77,8 GB | 31,6 GB | 176 | 139 | |
| 10–11 | 80,7 GB | 30,2 GB | 182 | 140 | |
| 11–12 | 87,7 GB | 30,6 GB | 198 | 138 | |
| 12–13 | 30,0 GB | 20,9 GB | 138 | 137 |
Internettet og cachen
Hallen hentede 2,85 TB og sendte 1,01 TB i løbet af døgnet. Den travleste time var søndag morgen mellem seks og syv med 171 GB. Forbindelsen toppede ved 717 Mbit/s og holdt et gennemsnit på 155 Mbit/s over hele perioden.
Vores cache-server i hallen gemmer det, spillene henter, så den næste maskine får det fra en disk i hallen i stedet for fra internettet. Af de 202 GB spil-downloads kom 71 GB fra cachen og sparede forbindelsen; Riot og Steam blev cachet med 50–70 %. Epic Games henter krypteret, så de 87 GB derfra måtte hver maskine selv hente over forbindelsen — det er ikke en fejl i opsætningen, men sådan Epic virker i dag.
Af de 94 kablede maskiner var 93 computere og én PlayStation.
Strømmen til riggene
Simracing-rigs med direct drive, motion og flere skærme trækker mere end en klassisk LAN-plads. Strømmen blev derfor fordelt på fem PDU'er med måling — tre til pitten og to til racer-zonerne — så vi kunne følge hver fase undervejs. Over 1 døgn og 16 timer blev der brugt 1.239 kWh med en top på 42,3 kW lørdag middag.
De to racer-zoner alene stod for 670 kWh. Den hårdest belastede fase nåede 24,2 A ud af 32 A natten til søndag — 76 % — og ingen sikring sprang.
Samlet effekt, alle PDU'er (kW)
Det leverede vi
- Kablet netværk til alle rigs — 18 switche i fem zoner, fiber tilbage til core.
- Wifi i hele hallen med 12 accesspoints — 72 forskellige enheder på et døgn.
- Internet med cache-server i hallen og trafikstyring pr. plads.
- El-materiel med fem PDU'er med fasemåling og alarm.
- Overvågning og vagt i hallen fra fredag eftermiddag til søndag middag.
Tallene stammer fra vores egen rapport til arrangøren. Vil I have en tilsvarende rapport fra jeres event, så følger den med, når vi leverer netværket.
Uforpligtende prisoverslag
2942 0778Mandag–fredag 8–16 · vagttelefon åben uden for normal telefontid